apr 20 2009
Statistiche Blog 01/05/2008 – 30/04/2009
E’ passato ormai più di un anno dall’apertura di questo blog e
seppur non mi sono mai interessato molto alle statistiche delle visite
è giusto tirare un po le somme.
Visite – Periodo
111.350
01/05/2008-30/04/2009
Visite per Browser
| Explorer7.x | 36,89 % |
| Explorer 6.x | 12,91 % |
| Safari | 11,16 % |
| Firefox | 10,85 % |
| Mozilla | 9,08 % |
| Firefox 3.x | 8,41 % |
| Opera 9.x | 7,35 % |
| Konqueror | 2,02 % |
| Sconosciuto | 0,66 % |
| Chrome | 0,27 % |
| Explorer 8.x | 0,18 % |
| Netscape 4.x | 0,11 % |
| Opera | 0,11 % |
Visite per OS
| Linux | 54,31 % |
| Windows XP | 31,07 % |
| Windows Vista | 8,56 % |
| Mac OS | 4,25 % |
| Windows 2000 | 0,53 % |
| Windows 2003 | 0,44 % |
| Sconosciuto | 0,36 % |
| Windows NT | 0,31 % |
| Symbian OS | 0,06 % |
| Windows 98 | 0,05 % |
| Windows ME | 0,03 % |
| Windows CE | 0,02 % |
| iPhone OS | 0,01 % |
Subito salta all’occhio che è sempre Internet Explorer
ad essere
il browser più utilizzato anche verso un Blog interamente dedicato a
Linux; proprio Linux invece è, ovviamente, il sistema operativo più
utilizzato dai nostri visitatori.
Da sottolineare è anche la
percentuale piuttosto consistente degli utilizzatori di Mac OS /
Safari.
Sinceramente spero nel prossimo anno in un aumento consistente
degli utenti che utilizzino Firefox piuttosto che Explorer
Esprimi il tuo giudizio con un commento oppure condividilo tramite i pulsanti in basso :)

















