<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commenti a: Interfaccia grafica per XAMPP piattaforma di sviluppo web/database.</title>
	<atom:link href="http://linux.billera.eu/?feed=rss2&#038;p=551" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://linux.billera.eu/?p=551</link>
	<description>Niente è impossibile, tutto è solo un po&#039; più complicato!</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Sep 2010 09:19:14 +0200</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Di: Giacinto</title>
		<link>http://linux.billera.eu/?p=551&#038;cpage=1#comment-1174</link>
		<dc:creator>Giacinto</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 06 Dec 2009 13:46:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://linux.billera.eu/?p=551#comment-1174</guid>
		<description>Salve, uso da un pò di tempo la vostra interfaccia per xampp, molto comoda! Sarebbe utile aggiungere una funzione per aggiornare xampp se fosse possibile.. comunque grazie!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Salve, uso da un pò di tempo la vostra interfaccia per xampp, molto comoda! Sarebbe utile aggiungere una funzione per aggiornare xampp se fosse possibile.. comunque grazie!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Interfaccia grafica per XAMPP piattaforma di sviluppo web/database.</title>
		<link>http://linux.billera.eu/?p=551&#038;cpage=1#comment-855</link>
		<dc:creator>Interfaccia grafica per XAMPP piattaforma di sviluppo web/database.</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Jul 2009 03:47:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://linux.billera.eu/?p=551#comment-855</guid>
		<description>[...] Interfaccia grafica per XAMPP piattaforma di sviluppo web/database. giovedì 16 luglio 2009 &#124; Tratto da: http://www.opensource.tk/ [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Interfaccia grafica per XAMPP piattaforma di sviluppo web/database. giovedì 16 luglio 2009 | Tratto da: <a href="http://www.opensource.tk/" rel="nofollow">http://www.opensource.tk/</a> [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
